保篮甲 03-05 01:00 明约 VS 普夫迪夫火车头

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 保篮甲直播明约VS普夫迪夫火车头直播
明约 明约
保篮甲直播
109  :   103
03-05 01:00
普夫迪夫火车头 普夫迪夫火车头

【赛事名称】明约VS普夫迪夫火车头

【联赛名称】保篮甲

【开赛时间】2026-03-05 01:00

北京时间2026-03-05 01:00,保篮甲的一场精彩对决即将上演——明约迎战普夫迪夫火车头。【明约vs普夫迪夫火车头直播】将准时免费在线放出,对于热爱保篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【明约vs普夫迪夫火车头直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了明约近期赛程、普夫迪夫火车头近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他保篮甲比赛直播、保篮甲回放、保篮甲集锦、保篮甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
明约 明约 27 39 21 22 0 109
普夫迪夫火车头 普夫迪夫火车头 23 28 21 31 0 103

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俱乐部友谊赛 2024-09-07 名古屋战鹰 60 : 94 三远新凤凰 -34 154
日篮B1 2024-11-09 三远新凤凰 123 : 61 名古屋战鹰 62 184
日篮B1 2024-11-10 三远新凤凰 110 : 88 名古屋战鹰 22 198
日篮B1 2025-01-29 名古屋战鹰 95 : 102 三远新凤凰 -7 197
日篮B1 2025-04-16 三远新凤凰 83 : 89 名古屋战鹰 -6 172
俱乐部友谊赛 2025-09-15 名古屋战鹰 53 : 76 三远新凤凰 -23 129
日篮B1 2026-03-07 三远新凤凰 0 : 0 名古屋战鹰 0 0
日篮B1 2026-03-08 三远新凤凰 0 : 0 名古屋战鹰 0 0

两队近 8 场交锋,明约0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

明约 明约近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
保篮甲 2026-02-10 明约 81 : 89 博蒂文 -8 170
保篮甲 2026-02-14 明约 22 : 22 苏曼 0 44
保加杯 2026-02-20 查洛摩利 105 : 91 明约 14 196
保篮甲 2026-03-05 普夫迪夫火车头 103 : 109 明约 -6 212
保篮甲 2026-03-08 明约 0 : 0 利尔斯基 0 0
保篮甲 2026-03-10 明约 0 : 0 博蒂文 0 0
保篮甲 2026-03-15 普罗夫迪夫学院 0 : 0 明约 0 0
保篮甲 2026-03-22 明约 0 : 0 索菲亚利夫斯基 0 0
保篮甲 2026-03-29 保利文 0 : 0 明约 0 0

两队近 9 场交锋,明约1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

普夫迪夫火车头 普夫迪夫火车头近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
保篮甲 2026-02-07 索菲亚利夫斯基 80 : 115 普夫迪夫火车头 -35 195
保篮甲 2026-02-15 普夫迪夫火车头 84 : 79 保利文 5 163
保篮甲 2026-02-16 普夫迪夫火车头 0 : 0 普罗夫迪夫学院 0 0
保加杯 2026-02-19 普夫迪夫火车头 117 : 101 比洛 16 218
保加杯 2026-02-21 利尔斯基 100 : 99 普夫迪夫火车头 1 199
保加杯 2026-02-23 查洛摩利 88 : 87 普夫迪夫火车头 1 175
保篮甲 2026-03-05 普夫迪夫火车头 103 : 109 明约 -6 212
保篮甲 2026-03-08 查洛摩利 0 : 0 普夫迪夫火车头 0 0
保篮甲 2026-03-15 普夫迪夫火车头 0 : 0 巴尔坎 0 0
保篮甲 2026-03-19 普夫迪夫火车头 0 : 0 保利文 0 0
保篮甲 2026-03-22 苏曼 0 : 0 普夫迪夫火车头 0 0
保篮甲 2026-03-29 普夫迪夫火车头 0 : 0 比洛 0 0

两队近 12 场交锋,明约3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

联赛积分

  • 明约 明约近期排名[保篮甲排名第7]

    排名 胜率
    18 8 0 10 7 44%