【赛事名称】特里格拉夫克拉尼VS霍普斯波尔泽拉
【联赛名称】斯尼甲
【开赛时间】2026-03-08 00:30
北京时间2026-03-08 00:30,斯尼甲的一场精彩对决即将上演——特里格拉夫克拉尼迎战霍普斯波尔泽拉。【特里格拉夫克拉尼vs霍普斯波尔泽拉直播】将准时免费在线放出,对于热爱斯尼甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特里格拉夫克拉尼vs霍普斯波尔泽拉直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特里格拉夫克拉尼近期赛程、霍普斯波尔泽拉近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他斯尼甲比赛直播、斯尼甲回放、斯尼甲集锦、斯尼甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
特里格拉夫克拉尼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
霍普斯波尔泽拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-23 | 火箭 | 114 : 110 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-02-10 | 猛龙 | 87 : 94 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 139 : 121 | 猛龙 | 负 | 18 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特里格拉夫克拉尼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特里格拉夫克拉尼近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-02-07 | 萨拉多罗格 | 70 : 93 | 特里格拉夫克拉尼 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
| 斯尼甲 | 2026-02-11 | 特里格拉夫克拉尼 | 74 : 90 | 科瑞卡 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-03-08 | 霍普斯波尔泽拉 | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-03-15 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-03-28 | 特里格拉夫克拉尼 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-04-04 | 申丘尔KK | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特里格拉夫克拉尼胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
霍普斯波尔泽拉近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-02-08 | 赫利奥斯太阳 | 88 : 73 | 霍普斯波尔泽拉 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-02-11 | 霍普斯波尔泽拉 | 91 : 93 | 伊利里亚 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-03-08 | 霍普斯波尔泽拉 | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-03-15 | 奥波斯 | 0 : 0 | 霍普斯波尔泽拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-03-28 | 霍普斯波尔泽拉 | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特里格拉夫克拉尼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特里格拉夫克拉尼近期排名
[斯尼甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |