
【赛事名称】恩尼加斯扎尼VS托伦
【联赛名称】波兰甲
【开赛时间】2026-03-06 00:30
北京时间2026-03-06 00:30,波兰甲的一场精彩对决即将上演——恩尼加斯扎尼迎战托伦。【恩尼加斯扎尼vs托伦直播】将准时免费在线放出,对于热爱波兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【恩尼加斯扎尼vs托伦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了恩尼加斯扎尼近期赛程、托伦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他波兰甲比赛直播、波兰甲回放、波兰甲集锦、波兰甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
恩尼加斯扎尼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
托伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱篮超 | 2025-12-14 | 伊恩纳 | 0 : 0 | 利默里克凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱篮超 | 2026-03-08 | 利默里克凯尔特人 | 0 : 0 | 伊恩纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,恩尼加斯扎尼胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
恩尼加斯扎尼近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-09 | 华沙莱吉亚 | 82 : 87 | 恩尼加斯扎尼 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-16 | 恩尼加斯扎尼 | 96 : 101 | 卢布林 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 托伦 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-13 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-20 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 奥斯特罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 昂维厄 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-03 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,恩尼加斯扎尼胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
托伦近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 卢布林 | 88 : 97 | 托伦 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-18 | 米亚斯托 | 105 : 112 | 托伦 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 托伦 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-16 | 托伦 | 0 : 0 | 奥斯特罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-24 | 托伦 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-30 | 托伦 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,恩尼加斯扎尼胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
恩尼加斯扎尼近期排名
[波兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 8 | 47% |
托伦近期排名
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |