日篮B1 03-11 18:35 琉球黄金帝王 VS 三河海马

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 日篮B1直播琉球黄金帝王VS三河海马直播
琉球黄金帝王 琉球黄金帝王
日篮B1直播
0  :   0
03-11 18:35
三河海马 三河海马

【赛事名称】琉球黄金帝王VS三河海马

【联赛名称】日篮B1

【开赛时间】2026-03-11 18:35

北京时间2026-03-11 18:35,日篮B1的一场精彩对决即将上演——琉球黄金帝王迎战三河海马。【琉球黄金帝王vs三河海马直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【琉球黄金帝王vs三河海马直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了琉球黄金帝王近期赛程、三河海马近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
琉球黄金帝王 琉球黄金帝王 0 0 0 0 0 0
三河海马 三河海马 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-11-14 印第安纳疯蚁 115 : 119 汽车城邮轮 -4 234
NBA-G 2025-01-29 汽车城邮轮 99 : 107 印第安纳疯蚁 -8 206
NBA-G 2025-02-09 汽车城邮轮 121 : 114 印第安纳疯蚁 7 235
NBA-G 2025-11-23 汽车城邮轮 107 : 96 印第安纳疯蚁 11 203
NBA-G 2025-11-24 汽车城邮轮 88 : 104 印第安纳疯蚁 -16 192
NBA-G 2026-03-11 印第安纳疯蚁 0 : 0 汽车城邮轮 0 0
NBA-G 2026-03-12 印第安纳疯蚁 0 : 0 汽车城邮轮 0 0

两队近 7 场交锋,琉球黄金帝王0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

琉球黄金帝王 琉球黄金帝王近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日篮B1 2026-02-07 琉球黄金帝王 82 : 55 川崎雷霆勇者 27 137
日篮B1 2026-02-08 琉球黄金帝王 77 : 66 川崎雷霆勇者 11 143
日篮B1 2026-02-14 琉球黄金帝王 87 : 85 千叶阿尔提里 2 172
日篮B1 2026-02-15 琉球黄金帝王 73 : 55 千叶阿尔提里 18 128
日篮B1 2026-03-07 岛根魔术 0 : 0 琉球黄金帝王 0 0
日篮B1 2026-03-08 岛根魔术 0 : 0 琉球黄金帝王 0 0
日篮B1 2026-03-11 三河海马 0 : 0 琉球黄金帝王 0 0
日篮B1 2026-03-14 长崎维尔卡 0 : 0 琉球黄金帝王 0 0
日篮B1 2026-03-15 长崎维尔卡 0 : 0 琉球黄金帝王 0 0
日篮B1 2026-03-28 琉球黄金帝王 0 : 0 涩谷太阳摇滚 0 0
日篮B1 2026-03-29 琉球黄金帝王 0 : 0 涩谷太阳摇滚 0 0
日篮B1 2026-04-01 琉球黄金帝王 0 : 0 富山松鸡 0 0
日篮B1 2026-04-04 北海道风神 0 : 0 琉球黄金帝王 0 0
日篮B1 2026-04-05 北海道风神 0 : 0 琉球黄金帝王 0 0

两队近 14 场交锋,琉球黄金帝王4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

三河海马 三河海马近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日篮B1 2026-02-07 三河海马 97 : 75 北海道风神 22 172
日篮B1 2026-02-08 三河海马 95 : 91 北海道风神 4 186
日篮B1 2026-02-14 三河海马 68 : 87 岛根魔术 -19 155
日篮B1 2026-02-15 三河海马 79 : 75 岛根魔术 4 154
日篮B1 2026-03-07 富山松鸡 0 : 0 三河海马 0 0
日篮B1 2026-03-08 富山松鸡 0 : 0 三河海马 0 0
日篮B1 2026-03-11 三河海马 0 : 0 琉球黄金帝王 0 0
日篮B1 2026-03-14 三河海马 0 : 0 横滨海盗 0 0
日篮B1 2026-03-15 三河海马 0 : 0 横滨海盗 0 0
日篮B1 2026-03-28 川崎雷霆勇者 0 : 0 三河海马 0 0
日篮B1 2026-03-29 川崎雷霆勇者 0 : 0 三河海马 0 0
日篮B1 2026-04-01 三河海马 0 : 0 千叶喷射机 0 0
日篮B1 2026-04-04 三河海马 0 : 0 涩谷太阳摇滚 0 0
日篮B1 2026-04-05 三河海马 0 : 0 涩谷太阳摇滚 0 0

两队近 14 场交锋,琉球黄金帝王3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

联赛积分

  • 琉球黄金帝王 琉球黄金帝王近期排名[日篮B1排名第1]

    排名 胜率
    40 28 0 12 1 70%
  • 三河海马 三河海马近期排名[日篮B1排名第3]

    排名 胜率
    40 28 0 12 3 70%