
【赛事名称】科尔顿VS阿雷迪卡
【联赛名称】乌拉联
【开赛时间】2026-03-07 07:15
北京时间2026-03-07 07:15,乌拉联的一场精彩对决即将上演——科尔顿迎战阿雷迪卡。【科尔顿vs阿雷迪卡直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科尔顿vs阿雷迪卡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科尔顿近期赛程、阿雷迪卡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉联比赛直播、乌拉联回放、乌拉联集锦、乌拉联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
科尔顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
阿雷迪卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-10 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 69 : 87 | 纽伦堡 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 纽伦堡 | 0 : 0 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,科尔顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科尔顿近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-02-04 | 科尔顿 | 70 : 118 | 比佳亚 | 负 | -48 | 输 | 188 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-02-10 | 乌伦代大学 | 106 : 78 | 科尔顿 | 负 | 28 | 输 | 184 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-02-20 | 科尔顿 | 75 : 126 | 蒙特维多国民队 | 负 | -51 | 输 | 201 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-07 | 阿雷迪卡 | 0 : 0 | 科尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-11 | 科尔顿 | 0 : 0 | 高尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-14 | 科尔顿 | 0 : 0 | 比佳亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-18 | 韦尔科姆 | 0 : 0 | 科尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科尔顿胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿雷迪卡近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-02-05 | 阿雷迪卡 | 79 : 76 | 乌伦代大学 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-02-14 | 阿雷迪卡 | 76 : 90 | 阿瓜达竞技 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-02-17 | 蒙特维多国民队 | 81 : 91 | 阿雷迪卡 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-02-20 | 阿雷迪卡 | 73 : 79 | 马尔文 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-07 | 阿雷迪卡 | 0 : 0 | 科尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-11 | 韦尔科姆 | 0 : 0 | 阿雷迪卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-14 | 高尔斯 | 0 : 0 | 阿雷迪卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-18 | 阿雷迪卡 | 0 : 0 | 乌伦代大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科尔顿胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
科尔顿近期排名
[乌拉联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 6 | 45% |